Hederis SuperFlow 9,2 m
Dzinēja tilpums L 9,8 |
|||
Cilindru skaits Gab 7
Degvielas bāka L 1000 AdBlue bāka L 180 Dzinēja tips AGCO Power Nominālā Jauda kW/Zs 336/451 Riepas Priekšā 900/60R38, aizmugurē 750/65R26 |
|||
Hidrostatiskā transmisija | |||
Diferenciāļa bloķetājs | |||
Pārnesumu skaits 2, pārslēdzami kustībā | |||
Max transnsp. Ātrums km/h 40 | |||
Pilnpiedziņa 4×4 Iekļauta | |||
Izkraušanas ātrums l/sec 140 | |||
Bunkura ietilpība l 12500 | |||
Vadības dators Varioterminal 10.4″ skarienjutīgs | |||
Sildītājs | |||
Pasažiera sēdeklis | |||
Platleņķa spoguļi | |||
Ledusskapis, 28,5 l | |||
LED apgaismojuma pakete | |||
Rotoru barotāja izmēri mm 600 x 1400 | |||
Proporcionāls rotoru griešanās ātrumam 70% no rotoru rotācijas ātruma | |||
Rotoru skaits gb. 1 | |||
Rotoru diametrs mm 600 | |||
Rotoru garums mm 4838 | |||
Rotoru griešanās ātrums apgr./min 400 – 920 | |||
Rotora piedziņa Variators ar hidraulisku sajūgu | |||
Hidraulisks rotoru reverss Standartā | |||
Kuļkurvju regulēšana Hidrauliski | |||
Kuļkurvju skaits gb. 8 | |||
Kulšanas laukums m2 0.83 | |||
Separācijas laukums m2 1.44 | |||
Ciklona tīrīšanas sistēma | |||
Cēlājgalda laukums m2 2.05 | |||
Augšējā sieta laukums m2 2.71 |